2015 — Professionnel (Tusnad Cycling Team)
Tour de Sibiu | 2.1 | 71e |
Tour de Sibiu #4 | 2.1 | 53e |
Tour de Sibiu #3 | 2.1 | 50e |
Tour de Sibiu #2 | 2.1 | 93e |
Tour de Sibiu #1 | 2.1 | 59e |
Tour de Sibiu Prologue | 2.1 | 62e |
Tour de Serbie | 2.2 | 34e |
Tour de Serbie #4 | 2.2 | 15e |
Tour de Serbie #3 | 2.2 | 28e |
Tour de Serbie #2 | 2.2 | 11e |
Tour de Serbie #1 | 2.2 | 53e |
Tour of Malopolska #2 | 2.2 | Ab |
Tour of Malopolska #1 | 2.2 | 90e |
GP of ISD | 1.2 | 19e |
GP of Vinnytsia | 1.2 | 10e |
GP Gemenci Nagydíj | Elite | 8e |
GP Gemenci Nagydíj #3 | Elite | 8e |
GP Gemenci Nagydíj #2 | Elite | 28e |
GP Gemenci Nagydíj #1 | Elite | 4e |
2015 — Espoir 3 (Team Probikeshop – EC Saint-Etienne Loire)
Tour du Sénégal | 1/2/3/J | 5e |
Tour du Sénégal #6 | 1/2/3/J | 4e |
Tour du Sénégal #5 | 1/2/3/J | 17e |
Tour du Sénégal #4 | 1/2/3/J | 4e |
Tour du Sénégal #3 | 1/2/3/J | 5e |
Tour du Sénégal #2 | 1/2/3/J | 11e |
Tour du Sénégal #1 | 1/2/3/J | 5e |
GP d’Hauterive | 1/2/3/J | 8e |
GP de Saint-Etienne | Elite | Ab |
GP Gilbert Bousquet (CDF DN1) | CDF | Ab |
Troyes-Dijon | Elite | 87e |
Paris-Troyes | 2.2 | 72e |
Bohas | 1/2/3/J | 48e |
Circuit des 4 Cantons | Elite | Ab |
Vallée du Bédat | Elite | Ab |
GP du Pays d’Aix (CDF DN1)/ | CDF | Ab |
Boucles du Haut-Var | 1/2/3/J | 90e |
Tour de l’Ardèche Méridionale #2 | 1/2/3/J | Ab |
Tour de l’Ardèche Méridionale #1 | 1/2/3/J | 14e |
2014 — Espoir 2 (Chambéry Cyclisme Formation) 1 victoire 2 podiums
Tour de Nouvelle-Calédonie | 1/2/3/J | 59e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #12 | 1/2/3/J | 9e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #11 | 1/2/3/J | 8e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #10 | 1/2/3/J | 58e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #9 | 1/2/3/J | 60e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #8 | 1/2/3/J | 65e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #7 | 1/2/3/J | 4e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #6 | 1/2/3/J | 67e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #5 | 1/2/3/J | 65e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #4 | 1/2/3/J | 68e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #3 | 1/2/3/J | 3e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #2 | 1/2/3/J | 72e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #1 | 1/2/3/J | 11e |
Souvenir Marthe Dubois | 1/2/3/J | 1er |
Manziat | 1/2/3/J | 16e |
Classique Dubuisson | 1/2/3/J | Ab |
Tour de Moselle | Elite | 84e |
Tour de Moselle #4 | Elite | 87e |
Tour de Moselle #3 | Elite | 83e |
Tour de Moselle #2 | Elite | 75e |
Tour de Moselle #1 | Elite | 100e |
Annecy | 1/2/3/J | 12e |
Tour de Tarentaise | 1/2/3/J | 33e |
Tour de Tarentaise #4 | 1/2/3/J | 47e |
Tour de Tarentaise #3 | 1/2/3/J | 30e |
Tour de Tarentaise #2 | 1/2/3/J | 19e |
Tour de Tarentaise #1 | 1/2/3/J | 26e |
Saint-Amour | 1/2/3/J | 23e |
Cormoz | 1/2/3/J | 55e |
Chamoux-sur-Gelon (chpt. dép) | 1/2/3/J | 26e |
Montrevel | 1/2/3/J | 6e |
Tour d’Auvergne #1 | Elite | Ab |
Ambert | 1/2/3/J | 12e |
Trophée des Champions (CDF DN1) | CDF | Ab |
Blossac | 1/2/3/J | 15e |
Tour Nivernais-Morvan #4 | Elite | Ab |
Tour Nivernais-Morvan #3 | Elite | 75e |
Tour Nivernais-Morvan #2 | Elite | 70e |
Tour Nivernais-Morvan #1 | Elite | 13e |
Tour d’Eure-et-Loir #3 (CDF DN1) | CDF | Ab |
Tour d’Eure-et-Loir #2 (CDF DN1) | CDF | 116e |
Tour d’Eure-et-Loir #1 (CDF DN1) | CDF | 118e |
Critérium Réflexe Brézet | 1/2/3/J | 6e |
Paris-Roubaix Espoirs | 2.2U | 76e |
GP des Hauts-de-France | Elite | 33e |
Rhône-Alpes Isère Tour | 2.2 | 79e |
Rhône-Alpes Isère Tour #4 | 2.2 | 80e |
Rhône-Alpes Isère Tour #3 | 2.2 | 95e |
Rhône-Alpes Isère Tour #2 | 2.2 | 70e |
Rhône-Alpes Isère Tour #1 | 2.2 | 83e |
Belley | 1/2/3/J | Ab |
Tour de Berne | 2.2 | 56e |
GP de Nogent-sur-Oise (CDF DN1) | CDF | 116e |
Rund um Finanzplatz Eschborn-Frankfurt | 2.2U | Ab |
Circuit de Saône-et-Loire #3 | Elite | Ab |
Circuit de Saône-et-Loire #2 | Elite | 68e |
Circuit de Saône-et-Loire #1 | Elite | 108e |
Boucles de l’Artois #3 (CDF DN1) | CDF | Ab |
Boucles de l’Artois #2 (CDF DN1) | CDF | 65e |
Boucles de l’Artois #1 (CDF DN1) | CDF | 118e |
GP de Saint-Etienne | Elite | 46e |
Tour du Canron de Bourg-de-Péage | 1/2/3/J | Ab |
GP de Buxerolles (CDF DN1) | CDF | 80e |
Châteauroux-Limoges | Elite | 16e |
Circuit des 4 Cantons | Elite | Ab |
Circuit de la Vallée du Bédat | Elite | 38e |
Souvenir Jean-Masse (CDF DN1) | CDF | Ab |
Boucles du Haut-Var #3 | 1/2 | 61e |
Boucles du Haut-Var #2 | 1/2 | 25e |
2013 — Espoir 1 (CR4C Roanne) 2 podiums
Tour de Nouvelle-Calédonie | 1/2/3/J | 26e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #13 | 1/2/3/J | 44e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #12 | 1/2/3/J | 46e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #11 | 1/2/3/J | 51e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #10 | 1/2/3/J | 51e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #9 | 1/2/3/J | 7e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #8 | 1/2/3/J | 43e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #7 | 1/2/3/J | 5e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #6 | 1/2/3/J | 42e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #5 | 1/2/3/J | 20e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #4 | 1/2/3/J | 68e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #3 | 1/2/3/J | 18e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #2 | 1/2/3/J | 18e |
Tour de Nouvelle-Calédonie #1 | 1/2/3/J | 30e |
Manziat | 1/2/3/J | 2e |
Mancey | 1/2/3/J | Ab |
GP du Faucigny | 1/2/3/J | Ab |
Saint-Vulbas (chpt. rég CLM) | Esp | 20e |
Charlieu | 1/2/3/J | Ab |
Annecy | 1/2/3/J | 32e |
Coligny | 1/2/3/J | Ab |
Saint-Symphorien-sur-Coise | Elite | Ab |
Bagnols-sur-Cèze | 1/2/3/J | 4e |
Saint-Amour | 1/2/3/J | Ab |
Cormoz | 1/2/3/J | 12e |
Lugny | 1/2/3/J | Ab |
Chardonnay | 1/2/3/J | 25e |
GP de Cours-la-Ville | 1/2/3/J | Ab |
Tour du Canton de Gentioux | 1/2/3/J | Ab |
Availles-Limouzine | Elite | 30e |
Gleizé | 1/2/3/J | Ab |
GP de Charvieux-Chavagneux | Elite | 41e |
Mâcon | 1/2/3/J | 11e |
Cuiseaux | 1/2/3/J | Ab |
Les Avenières | 1/2/3/J | 9e |
Nandax | 1/2/3/J | Ab |
Tour d’Eure-et-Loir #1 | Esp | Ab |
Chaponnay (chpt. rég) | 1/2/3/J | Ab |
La Commentryenne | 1/2/3/J | Ab |
Ronde de l’Isard | 2.2U | 34e |
Ronde de l’Isard #4 | 2.2U | 30e |
Ronde de l’Isard #3 | 2.2U | 24e |
Ronde de l’Isard #2 | 2.2U | 78e |
Ronde de l’Isard #1 | 2.2U | 47e |
Maisod | 1/2/3/J | Ab |
2J de Lyon | 1/2/3/J | 8e |
2J de Lyon #3 | 1/2/3/J | 2e |
2J de Lyon #2 | 1/2/3/J | 11e |
2J de Lyon #1 | 1/2/3/J | 15e |
Bourg-Arbent-Bourg | Elite | Ab |
Tour du Jura | Elite | 49e |
Tour du Jura #4 | Elite | 49e |
Tour du Jura #3 | Elite | 57e |
Tour du Jura #2 | Elite | 101e |
Tour du Jura #1 | Elite | 80e |
Tour du Charolais | Elite | Ab |
Aix-les-Bains | 1/2/3/J | 15e |
GP de Saint-Etienne | Elite | 46e |
Troyes-Dijon | Elite | Ab |
Bordeaux-Saintes (CDF DN1) | CDF | 84e |
Circuit des 4 Cantons | Elite | Ab |
GP du Pays d’Aix | Elite | 11e |
Boucles du Haut-Var #3 | 1/2/3/J | 25e |
Boucles du Haut-Var #2 | 1/2/3/J | 5e |
Carcès | 1/2/3/J | 4e |
Circuit Méditerranéen | 1/2/3/J | Ab |
Boucles Catalanes | 1/2/3/J | 59e |
2012 — Junior 2 (CR4C Roanne) 6 victoires 12 podiums
Saint-Vulbas (champ. rég. CLM) | J | 19e |
Riorges | 2/3/J | 4e |
Ardoix | 3/J | 3e |
Pommiers-en-Forez | 2/3/J | Ab |
Tour Loire-Pilat | 2/3/J | 18e |
Tour Loire-Pilat #3 | 2/3/J | 16e |
Tour Loire-Pilat #2 | 2/3/J | 19e |
Tour Loire-Pilat #1 | 2/3/J | 10e |
La Chapelle-Caro (champ. de France) | J | 9e |
La Route d’Eole | 1.14 | 12e |
Tour Cévennes-Garrigue | 1.14 | 3e |
Tour Cévennes-Garrigue #3 | 1.14 | 21e |
Tour Cévennes-Garrigue #2 | 1.14 | 3e |
Tour Cévennes-Garrigue #1 | 1.14 | 1er |
Fleurie | 1/2/3/J | Ab |
Lugny | 1/2/3/J | 5e |
Le Signal d’Êcouves | 1.14 | 7e |
Tour du Valromey | 1.1UCI | 9e |
Tour du Valromey #4 | 1.1UCI | 32e |
Tour du Valromey #3 | 1.1UCI | 8e |
Tour du Valromey #2 | 1.1UCI | 15e |
Tour du Valromey #1 | 1.1UCI | 3e |
Tour du Bourbonnais-Charollais | 2/3/J | 8e |
Tour du Bourbonnais-Charollais #3 | 2/3/J | 2e |
Tour du Bourbonnais-Charollais #2 | 1.14 | 12e |
Tour du Bourbonnais-Charollais #1 | 3/J | 6e |
Tour de la CABA | 1/2/3/J | 1er |
Tour de la CABA #3 | 1/2/3/J | 6e |
Tour de la CABA #2 | 1/2/3/J | 1er |
Tour de la CABA #1 | 1/2/3/J | 3e |
Mably (champ. rég) | J | 1er |
Montrevel-en-Bresse | 3/J | 15e |
Sorbiers | 1/2/3/J | 4e |
GP Pays de Montbéliard Agglo | Elite | – |
Foissiat | 1/2/3/J | 7e |
La Commentryenne | 1/2/3/J | 7e |
Tour du Pays d’Olliergues (CN junior) | CNJ | 24e |
Tour du Pays d’Olliergues #2 (CN junior) | CNJ | 17e |
Tour du Pays d’Olliergues #1 (CN junior) | CNJ | 76e |
Tour d’Issoire et ses Côteaux | 2/3/J | 18e |
Tour d’Issoire et ses Côteaux #3 | 2/3/J | 5e |
Tour d’Issoire et ses Côteaux #2 | 2/3/J | 50e |
Tour d’Issoire et ses Côteaux #1 | 2/3/J | 31e |
Fourneaux (chapt. dép) | J | 9e |
Vaulx-en-Velin | J | 19e |
Bouvent | 1/2/3/J | 24e |
Classique Dubisson | 1.14 | 9e |
Flèche Ardéchoise | 1.14 | 34e |
Flèche Ardéchoise #3 | 1.14 | 68e |
Flèche Ardéchoise #2 | 1.14 | 83e |
Flèche Ardéchoise #1 | 1.14 | 27e |
Boucles du Canton de Trélon #1 (CN Junior) | CNJ | 9e |
Boucles du Canton de Trélon #2 (CN Junior) | CNJ | 7e |
Boucles du Canton de Trélon #1 (CN Junior) | CNJ | 60e |
Villette-sur-Ain | 3/J | 6e |
Vougy | 2/3/J | 8e |
Vienne | 2/3/J | Ab |
Tour Nivernais-Morvan | 1.14 | 1er |
La Route d’Eole | 1.14 | 12e |
La Route d’Eole #2 | 1.14 | 10e |
La Route d’Eole #1 | 1.14 | 21e |
Montverdun | 2/3/J | 1er |
Saint-Romain-de-Popey | 3/J | 6e |
Trophée Louison Bobet | 1.14 | 50e |
Bohas | 1/2/3/J | 13e |
Valréas | 2/3/J | 7e |
2011 — Junior 1 (EC Pierre-Bénite Saint-Genis-Laval) 2 victoires 3 podiums
Boucles de Seine-et-Marne (CN junior) | CNJ | 36e |
Coligny | 1/2/3/J | 10e |
Pommiers-en-Forez | 2/3/J | 1er |
Chavannes-sur-Reyssouze | 2/3/J | Ab |
Cormoz | 1/2/3/J | 16e |
Saint-Romain-le-Puy | 2/3/J | 11e |
Tour de la Drôme des Collines | 2/3/J | 28e |
Tour de la Drôme des Collines #3 | 2/3/J | 15e |
Tour de la Drôme des Collines #2 | 2/3/J | 32e |
Tour de la Drôme des Collines #1 | 2/3/J | 40e |
Le Signal d’Êcouves | 1.14 | 22e |
Saint-Denis-lès-Bourg | 3/J | 67e |
Hyères | 1/2/3/J | 12e |
La Bathie | J | Ab |
Tour du Valromey #4 | 1.1UCI | Ab |
Tour du Valromey #3 | 1.1UCI | 40e |
Tour du Valromey #2 | 1.1UCI | 62e |
Tour du Valromey #1 | 1.1UCI | 28e |
Nandax (chpt. rég) | J | 4e |
Tour du Pays de Seyssel | 2/3/J | 62e |
Tour du Pays de Seyssel #3 | 2/3/J | 30e |
Tour du Pays de Seyssel #2 | 2/3/J | 68e |
Tour du Pays de Seyssel #1 | 2/3/J | 78e |
Foissiat | 1/2/3/J | 27e |
Roussillon | 3/J | 1er |
Chasse-sur-Rhône | 3/J | 4e |
Montbrison | 3/J | Ab |
Saint-Clair-la-Tour | 2/3/J | 79e |
Saint-Clair-la-Tour #2 | 2/3/J | 7e |
Saint-Clair-la-Tour #1 | 2/3/J | 82e |
Tour du Beaujolais | 1/2/3/J | Ab |
Tour du Beaujolais #2 | 1/2/3/J | 9e |
Tour du Beaujolais #1 | 1/2/3/J | 32e |
Tour du Pays d’Olliergues | 1.14 | 24e |
Tour du Pays d’Olliergues #3 | 1.14 | 35e |
Tour du Pays d’Olliergues #2 | 1.14 | 35e |
Tour du Pays d’Olliergues #1 | 1.14 | 24e |
Saint-Germain-Lespinasse (chpt. dép) | J | 7e |
Romans-sur-Isère | J | 23e |
Romans-sur-Isère #2 | J | 24e |
Romans-sur-Isère #1 | J | 16e |
Pélussin | 2/3/J | 32e |
Flèche Ardéchoise | 1.14 | 20e |
Flèche Ardéchoise #3 | 1.14 | 21e |
Flèche Ardéchoise #2 | 1.14 | 37e |
Flèche Ardéchoise #1 | 1.14 | 8e |
Vienne | 2/3/J | 23e |
Cran-Gevrier | 3/J | 5e |
La Bernaudeau Junior | 1.1UCI | 57e |
Chavanoz | 2/3/J | 25e |
Saint-Romain-de-Popey | 3/J | 3e |
Charols | 3/J | 39e |
2010 — Cadet 2 (EC Pierre-Bénite Saint-Genis-Laval) 5 victoires 18 podiums
Saint-Rémy | C | 1er |
Villeneuve-sur-Lot (coupe de France) | C | 76e |
La Talaudière | C | 3e |
Ardoix | C | 12e |
Annecy | C | 3e |
Belley | C | Ab |
Chavannes-sur-Reyssouze | C | 3e |
Brécey (chpt de France) | C | 73e |
Aubagne | C | 3e |
Saint-Trivier-de-Courtes | C | 7e |
Châteauroux | C | 3e |
Civaux | C | 2e |
Triac-Lautrait | C | 5e |
Cize (chpt. rég) | C | 3e |
Mieussy (interrégion) | C | 16e |
Roussillon | C | 1e |
Chasse-sur-Rhône | C | Ab |
Ramasse | C | 8e |
Virieu-le-Petit (interrégion) | C | 26e |
Champagne-en-Valromey (interrégion) | C | 10e |
Corveissiat | C | 1er |
Quincié-en-Beaujolais (chpt. dép) | C | 2e |
Pressins | C | 2e |
Saint-Genis-Laval | C | 2e |
Saint-Bonnet-de-Mure | C | 1e |
Martingues (interrégion) | C | 83e |
Villette-sur-Ain | C | 1e |
Vaulx-en-Velin | C | 2e |
Bouvent | C | 20e |
Aubenas | C | 4e |
Saint-Romain-de-Popey | C | 2e |
Mornant | C | 2e |
2009 — Cadet 1 (EC Pierre-Bénite Saint-Genis-Laval) 2 victoires 6 podiums
Saint-Rémy | C | 6e |
Montmerle-sur-Saône | C | 11e |
Chasse-sur-Rhône | C | 2e |
Dompierre-sur-Veyle | C | 6e |
Belley | C | 4e |
Chavannes-sur-Reyssouze | C | 9e |
Saint-Trivier-de-Courtes | C | 2e |
Sainte-Soulle | C | 12e |
Corbelin | C | 10e |
Draguignan | C | 5e |
Fitilieu | C | 4e |
Saint-Clair-la-Tour | C | 8e |
Crémeaux (chpt. rég) | C | 53e |
Sarras | C | 34e |
Marsaz | C | 14e |
Cize (interrégion) | C | 22e |
Corveissiat | C | 1er |
Grézolles | C | 7e |
Montrottier (chpt. dép) | C | 5e |
Pressins | C | 5e |
Saint-Genis-Laval | C | 3e |
Carcès (interrégion) | C | 61e |
Sancé | C | 2e |
Vaulx-en-Velin | C | 9e |
Tignieu-Jameyzieu | C | 4e |
La-Roche-de-Glun | C | 6e |
Saint-Romain-de-Popey | C | 1er |
2008 — Minime 2 (EC Pierre-Bénite Saint-Genis-Laval) 3 podiums
Saint-Rémy | M | 4e |
Montmerle-sur-Saône | M | 5e |
Crest | M | 4e |
La Rochette | M | 3e |
Tarare | M | 4e |
Montmeyran | M | 6e |
Couhé | M | 3e |
Aubagne | M | Ab |
Tancon | M | 12e |
Saint-Marcel | M | 4e |
Saint-Clair-la-Tour | M | 5e |
Cize (chpt. rég) | M | Ab |
Sarras | M | 3e |
Ville-sous-Anjou | M | 10e |
Grézolles | M | 7e |
Bourg-lès-Valence | M | 10e |
Montrottier (chpt. dép) | M | 5e |
Saint-Genis-Laval | M | 8e |
Chaneins | M | 9e |
La Galaure | M | 12e |
Chavagneux | M | 22e |
2007 — Minime 1 (EC Pierre-Bénite Saint-Genis-Laval)
Saint-Rémy | M | 20e |
Saint-Clair-la-Tour | M | 16e |
Chaneins | M | 20e |
Fitilieu | M | 20e |
Ville-sous-Anjou | M | 18e |
Saint-Romain-de-Popey (chpt. dép) | M | 21e |
Saint-Genis-Laval | C | 34e |
Je rencontre régulièrement Martial Frappier, club cycl PSF Niort(79) qui m’a parlé de vous et de votre “trajectoire”. multiple…
Jesuis ancien prof d’espagnol, écris des guides touristiques sur l’Espagne (2014 ,2016) très illustrés (800 photos avec commentaires sur la Vuelta que suis tous les ans sur place)
Je suis aussi correcteur de manuscrits de romans; après avoir été présid.t be Bressuire Cyclisme en DN2 DN1 il y a 8 ans…
Si mes compétences vous intéressent pour vos futurs écrits de voyage, je suis prêt à vous aider..
A bientôt peut-être?,
J’essaie de vous envoyer séparément plusieurs de mes flyers ou “pubs
Bien cordialement
L S